#
# ATMEGA48V-10AU microcontroller (4 kB Flash)
#

# Quantity	Produce code		Categ.	Shop	Explanation

	1	ATMEGA48V-10AU-ND	IC	dk	# Microcontroller

#
# Basic circuit, except for the microcontroller, without the optical
# interfaces, without the serial cable, but with the serial interface on the
# main board.
#

# Quantity	Produce code		Categ.	Shop	Explanation

	1	XP0111500LCT-ND		semi	dk	# Dual PNP SOT-353
	1	MMST3904TPMSCT-ND	semi	dk	# NPN SOT-323
	24	160-1436-1-ND		LED	dk	# LEDs Red 0603
	4	RHM10KGCT-ND		pass	dk	# R 10k 0603
	1	RHM1.0KGCT-ND		pass	dk	# R 1k 0603
	12	RHM68GCT-ND		pass	dk	# R 68 0603
	1	PCC1762CT-ND		pass	dk	# C 100nF 0603
	1	BA2032-ND		misc	dk	# Battery holder
	1	TS-1243			misc	ec	# Button
	1/8	HDSIFIR40T		misc	ec	# Header (need 5/40)
	1	VIRGENDF10X10		misc	ec	# Board
	1	GABMA			misc	ec	# Case
	1	CR2032			misc	ec	# Battery

#
# Extra components for the serial cable
#

# Quantity	Produce code		Categ.	Shop	Explanation

	1	COHESUB9T		misc	ec	# DB9 connector
	1	TAPAPL9T		misc	ec	# DB9 case
	1	ALOMINI5ST		misc	ec	# Mini connector case
	5	MINIPVH1ST		misc	ec	# Mini connector pin
	1/5	CAPLA10T		misc	ec	# Cable (need 20 cm)


###############################################################################
# Price calculation for 1 unit(s)

20 RHM68GCT-ND 0.06900 = 1.38
1 VIRGENDF10X10 0.590 = 0.59
24 160-1436-1-ND 0.11100 = 2.664
10 PCC1762CT-ND 0.03500 = 0.35
5 MINIPVH1ST 0.012 = 0.06
1 GABMA 0.247 = 0.247
10 RHM10KGCT-ND 0.06900 = 0.69
1 XP0111500LCT-ND 0.48000 = 0.48
1 CR2032 0.65 = 0.65
1 TAPAPL9T 0.380 = 0.38
1 CAPLA10T 0.832 = 0.832
10 MMST3904TPMSCT-ND 0.10000 = 1
1 COHESUB9T 0.280 = 0.28
1 ATMEGA48V-10AU-ND 2.58000 = 2.58
1 TS-1243 0.270 = 0.27
1 ALOMINI5ST 0.040 = 0.04
10 RHM1.0KGCT-ND 0.06900 = 0.69
1 HDSIFIR40T 0.210 = 0.21
1 BA2032-ND 1.01000 = 1.01
14.403 IC:2.58 LED:2.664 misc:4.569 pass:3.11 semi:1.48

###############################################################################
# Price calculation for 5 unit(s)

60 RHM68GCT-ND 0.03720 = 2.232
5 VIRGENDF10X10 0.590 = 2.95
120 160-1436-1-ND 0.09250 = 11.1
10 PCC1762CT-ND 0.03500 = 0.35
25 MINIPVH1ST 0.012 = 0.3
5 GABMA 0.247 = 1.235
20 RHM10KGCT-ND 0.06900 = 1.38
5 XP0111500LCT-ND 0.48000 = 2.4
5 CR2032 0.65 = 3.25
5 TAPAPL9T 0.380 = 1.9
1 CAPLA10T 0.832 = 0.832
10 MMST3904TPMSCT-ND 0.10000 = 1
5 COHESUB9T 0.280 = 1.4
5 ATMEGA48V-10AU-ND 2.58000 = 12.9
5 TS-1243 0.270 = 1.35
5 ALOMINI5ST 0.040 = 0.2
10 RHM1.0KGCT-ND 0.06900 = 0.69
1 HDSIFIR40T 0.210 = 0.21
5 BA2032-ND 1.01000 = 5.05
50.729 IC:12.9 LED:11.1 misc:18.677 pass:4.652 semi:3.4

###############################################################################
# Price calculation for 10 unit(s)

120 RHM68GCT-ND 0.03720 = 4.464
10 VIRGENDF10X10 0.590 = 5.9
240 160-1436-1-ND 0.09250 = 22.2
10 PCC1762CT-ND 0.03500 = 0.35
50 MINIPVH1ST 0.012 = 0.6
10 GABMA 0.247 = 2.47
40 RHM10KGCT-ND 0.06900 = 2.76
10 XP0111500LCT-ND 0.39800 = 3.98
10 CR2032 0.65 = 6.5
10 TAPAPL9T 0.380 = 3.8
2 CAPLA10T 0.832 = 1.664
10 MMST3904TPMSCT-ND 0.10000 = 1
10 COHESUB9T 0.280 = 2.8
10 ATMEGA48V-10AU-ND 2.58000 = 25.8
10 TS-1243 0.270 = 2.7
10 ALOMINI5ST 0.040 = 0.4
10 RHM1.0KGCT-ND 0.06900 = 0.69
2 HDSIFIR40T 0.210 = 0.42
10 BA2032-ND 0.68300 = 6.83
95.328 IC:25.8 LED:22.2 misc:34.084 pass:8.264 semi:4.98

###############################################################################
# Price calculation for 25 unit(s)

300 RHM68GCT-ND 0.02140 = 6.42
25 VIRGENDF10X10 0.590 = 14.75
600 160-1436-1-ND 0.09250 = 55.5
30 PCC1762CT-ND 0.03500 = 1.05
125 MINIPVH1ST 0.012 = 1.5
25 GABMA 0.247 = 6.175
100 RHM10KGCT-ND 0.03720 = 3.72
25 XP0111500LCT-ND 0.39800 = 9.95
25 CR2032 0.65 = 16.25
25 TAPAPL9T 0.380 = 9.5
5 CAPLA10T 0.832 = 4.16
30 MMST3904TPMSCT-ND 0.10000 = 3
25 COHESUB9T 0.280 = 7
25 ATMEGA48V-10AU-ND 1.62000 = 40.5
25 TS-1243 0.270 = 6.75
25 ALOMINI5ST 0.040 = 1
30 RHM1.0KGCT-ND 0.06900 = 2.07
4 HDSIFIR40T 0.210 = 0.84
25 BA2032-ND 0.68300 = 17.075
207.21 IC:40.5 LED:55.5 misc:85 pass:13.26 semi:12.95

###############################################################################
# Price calculation for 50 unit(s)

600 RHM68GCT-ND 0.02140 = 12.84
50 VIRGENDF10X10 0.590 = 29.5
1200 160-1436-1-ND 0.07400 = 88.8
50 PCC1762CT-ND 0.03500 = 1.75
250 MINIPVH1ST 0.012 = 3
50 GABMA 0.247 = 12.35
200 RHM10KGCT-ND 0.02140 = 4.28
50 XP0111500LCT-ND 0.39800 = 19.9
50 CR2032 0.65 = 32.5
50 TAPAPL9T 0.380 = 19
10 CAPLA10T 0.832 = 8.32
50 MMST3904TPMSCT-ND 0.10000 = 5
50 COHESUB9T 0.280 = 14
50 ATMEGA48V-10AU-ND 1.62000 = 81
50 TS-1243 0.270 = 13.5
50 ALOMINI5ST 0.040 = 2
50 RHM1.0KGCT-ND 0.03720 = 1.86
7 HDSIFIR40T 0.210 = 1.47
50 BA2032-ND 0.68300 = 34.15
385.22 IC:81 LED:88.8 misc:169.79 pass:20.73 semi:24.9

###############################################################################
# Price calculation for 100 unit(s)

1200 RHM68GCT-ND 0.01462 = 17.544
100 VIRGENDF10X10 0.590 = 59
2400 160-1436-1-ND 0.07400 = 177.6
100 PCC1762CT-ND 0.02360 = 2.36
500 MINIPVH1ST 0.012 = 6
100 GABMA 0.247 = 24.7
400 RHM10KGCT-ND 0.02140 = 8.56
100 XP0111500LCT-ND 0.31870 = 31.87
100 CR2032 0.65 = 65
100 TAPAPL9T 0.380 = 38
20 CAPLA10T 0.832 = 16.64
100 MMST3904TPMSCT-ND 0.08000 = 8
100 COHESUB9T 0.280 = 28
100 ATMEGA48V-10AU-ND 1.50000 = 150
100 TS-1243 0.270 = 27
100 ALOMINI5ST 0.040 = 4
100 RHM1.0KGCT-ND 0.03720 = 3.72
13 HDSIFIR40T 0.210 = 2.73
100 BA2032-ND 0.60450 = 60.45
731.174 IC:150 LED:177.6 misc:331.52 pass:32.184 semi:39.87